Một số đặc trưng biến động mực nước biển ven bờ Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57177
Bằng
các phép phân tích thống kê đối với cơ sở dữ liệu mực nước tại các trạm hải văn
ven bờ Việt Nam cập nhật tới năm 2015 bài viết này thông báo một số đặc trưng
biến động mực nước biển như xu thế dâng của mực nước trung bình, các mực nước tần
xuất hiếm, các độ lớn nước dâng bão cực đại dọc bờ biển.
Thấy
rằng xu thế dâng mực nước biển dọc bờ Việt Nam ổn định trong vài chục năm gần
đây, bằng khoảng 2-3 mm/năm.
Các
mực nước thiết kế với hồi kỳ khác nhau nhận được thông qua xử lý bằng phương
pháp phân tích cực trị chắc chắn có tính tin cậy cao hơn, có giá trị tham khảo
đối với công tác thiết kế xây dựng công trình ven biển và hải đảo.
Quy
mô của nước dâng do hoạt động của áp thấp nhiệt đới và bão ảnh hưởng được thống
kê cho toàn dải bờ Việt Nam nằm trong giới hạn 1-3 m.
Title: | Một số đặc trưng biến động mực nước biển ven bờ Việt Nam |
Authors: | Phạm, Văn Huấn |
Keywords: | Phân tích thống kê;xu thế;sự dâng lên mực nước biển;phân tích cực trị;mực nước thiết kế;bão và nước dâng bão |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol 32, No 3S (2016); |
Abstract: | Bằng các phép phân tích thống kê đối với cơ sở dữ liệu mực nước tại các trạm hải văn ven bờ Việt Nam cập nhật tới năm 2015 bài viết này thông báo một số đặc trưng biến động mực nước biển như xu thế dâng của mực nước trung bình, các mực nước tần xuất hiếm, các độ lớn nước dâng bão cực đại dọc bờ biển. Thấy rằng xu thế dâng mực nước biển dọc bờ Việt Nam ổn định trong vài chục năm gần đây, bằng khoảng 2-3 mm/năm. Các mực nước thiết kế với hồi kỳ khác nhau nhận được thông qua xử lý bằng phương pháp phân tích cực trị chắc chắn có tính tin cậy cao hơn, có giá trị tham khảo đối với công tác thiết kế xây dựng công trình ven biển và hải đảo. Quy mô của nước dâng do hoạt động của áp thấp nhiệt đới và bão ảnh hưởng được thống kê cho toàn dải bờ Việt Nam nằm trong giới hạn 1-3 m. |
Description: | tr. 90-94 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57177 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Nhận xét
Đăng nhận xét